Voedingsinformatie Chimpanzee Energy Gel
Ingrediënten Energy Gel Forest fruit 35g (bosvruchten):
Biologische agavesiroop 90%, bosvruchten 10%.
Voedingswaarden:
| Voedingswaarde | per 100g | per stuk/35g | %RI* in 35g |
| Energie | 308 kcal | 108 kcal | 5% |
| Vetten | 0,03g | 0,01g | - |
| waarvan verzadigde vetzuren | - | - | - |
| Koolhydraten | 77g | 26g | 16% |
| waarvan suikers | 72g | 25g | 25% |
| Vezels | 0,11g | 0,03g | - |
| Eiwitten | 0,14g | 0,05g | - |
| Natrium | 19mg | 7mg | - |
*RI - Referentie-inname (8400 kJ/ 2000 kcal)
Ingrediënten Energy Gel Ananas 35g:
Biologische agavesiroop 84%, ananas 9%, kokos 6%, citroen 1%.
Voedingswaarden:
| Voedingswaarde | per 100g | per stuk/35g | %RI* in 35g |
| Energie | 318 kcal | 112 kcal | 6% |
| Vetten | 0,08g | 0,03g | 0% |
| waarvan verzadigde vetzuren | <0,1g | <0,1g | 0% |
| Koolhydraten | 75,5g | 26,4g | 16% |
| waarvan suikers | 64g | 22g | 22% |
| Vezels | 2,4g | 1g | 2% |
| Eiwitten | 1,3g | 0,45g | 0% |
| Natrium | 19mg | 7mg | - |
*RI - Referentie-inname (8400 kJ/ 2000 kcal)
Ingrediënten Energy Gel Chocolate 35g (chocolade):
Biologische agavesiroop 87%, Biologische cacao 9%, chocolade 2%, Himalayazout 0,6%
Voedingswaarden:
| Voedingswaarde | per 100g | per stuk/35g | %RI* in 35g |
| Energie | 315 kcal | 110 kcal | 6% |
| Vetten | 1,3g | 0,8g | 1% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1,3g | 0,5g | 1% |
| Koolhydraten | 71g | 25g | 15% |
| waarvan suikers | 63g | 23g | 22% |
| Vezels | 3g | 1g | 2% |
| Eiwitten | 1,3g | 0,45g | 0% |
| Natrium | 19mg | 7mg | - |
*RI - Referentie-inname (8400 kJ/ 2000 kcal)
Ingrediënten Energy Gel Lemon 35g (citroen):
Biologische agavesiroop 93%, citroen 7%, zout.
Voedingswaarden:
| Voedingswaarde | per 100g | per stuk/35g | %RI* in 35g |
| Energie | 302 kcal | 106 kcal | 5% |
| Vetten | 0,02g | - | - |
| waarvan verzadigde vetzuren | - | - | - |
| Koolhydraten | 76g | 26g | 16% |
| waarvan suikers | 66g | 23g | 28% |
| Vezels | 2,4g | 1g | 8% |
| Eiwitten | 0,1g | - | - |
| Natrium | 19mg | 7mg | - |
*RI - Referentie-inname (8400 kJ/ 2000 kcal)







