Voedingswaarden Chimpanzee Energy Bar
Ingrediënten Energy Bar Lemon 55g (citroen):
Sojameel, rijstsiroop, glutenvrije havervlokken, gierst-rijst extrudaat (gierst 29%, maïs, rijst, rietsuiker, zout), geroosterde sojabonen, raapzaadolie, citroenpasta 7% (gekonfijte citroenschil in blokjes, suiker, glucosesiroop, geconcentreerd citroensap, voedingszuur: citroenzuur, aroma, verdikkingsmiddel: pectine), cashewnoten 7%, gedroogd rietsap, maltodextrine.
Voedingswaarden:
| Voedingswaarde | per 100g | per reep/55g | %RI* in 55g |
| Energie | 1760 kJ/ 416 kcal | 968 kJ/ 229 kcal | 12% |
| Vetten | 12g | 6.6g | 10% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 2.2g | 1.2g | 6% |
| Koolhydraten | 55g | 30g | 10% |
| waarvan suikers | 22g | 12g | 13% |
| Vezels | 8g | 4.4g | 19% |
| Eiwitten | 17g | 9.3g | 19% |
| Zout | 0.26g | 0.14g | 3% |
*RI - Referentie-inname (8400 kJ/ 2000 kcal)
Ingrediënten Energy Bar Raisin - Walnut 55g (rozijn, walnoot):
Sojabonen 34%, Biologische rijstsiroop 15%, Biologische sojarol 10%, rozijnen 10%, havervlokken 9%, walnoten 6%, gerstemout 6%, rijstcrispies 5%, Biologische rietsuiker 4%, glycerine 2%, kaneel 1%.
Voedingswaarden:
| Voedingswaarde | per 100g | per reep/55g | %RI* in 55g |
| Energie | 1720 kJ/ 406 kcal | 946 kJ/ 223 kcal | 11% |
| Vetten | 13g | 7g | 10% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 2.53g | 1.4g | 7% |
| Koolhydraten | 46g | 25g | 10% |
| waarvan suikers | 28g | 15.4g | 17% |
| Vezels | 9.73g | 5.4g | 22% |
| Eiwitten | 15.5g | 8.5g | 17% |
| Zout | 0.19g | 0.10g | 2% |
*RI - Referentie-inname (8400 kJ/ 2000 kcal)
Ingrediënten Energy Bar Crunchy Peanut 55g (knapperige pinda):
Biologische rijstsiroop 30%, Biologische pinda's 28%, rijstcrispies 12%, havervlokken 10%, Biologische melasse 7%, sojabonen 7%, raapzaadolie 4%, soja-eiwit 1%, aardappelvezel 1%.
Voedingswaarden:
| Voedingswaarde | per 100g | per reep/55g | %RI* in 55g |
| Energie | 1910 kJ/ 450 kcal | 1050 kJ/ 247 kcal | 13% |
| Vetten | 13g | 7g | 10% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 2.7g | 1.5g | 7% |
| Koolhydraten | 56g | 31g | 12% |
| waarvan suikers | 27g | 14.8g | 11% |
| Vezels | 9.7g | 5.2g | 21% |
| Eiwitten | 16g | 8.8g | 16% |
| Zout | 0.19g | 0.1g | 2% |
*RI - Referentie-inname (8400 kJ/ 2000 kcal)
Ingrediënten Energy Bar Apricot 55g (abrikoos):
Sojabonen 25%, abrikozen 25%, Biologische rijstsiroop 12%, havervlokken 10%, rijstcrispies 8%, raapzaadolie 8%, Biologische rietsuiker 6%, gerstemout 6%, glycerine 2%.
Voedingswaarden:
| Voedingswaarde | per 100g | per reep/55g | %RI* in 55g |
| Energie | 1660 kJ/ 392 kcal | 913 kJ/ 215 kcal | 11% |
| Vetten | 13g | 7g | 10% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.5g | 0.8g | 4% |
| Koolhydraten | 46g | 26g | 10% |
| waarvan suikers | 24g | 13g | 14% |
| Vezels | 9.3g | 5.2g | 21% |
| Eiwitten | 14.8g | 8.2g | 16% |
| Zout | 0.32g | 0.18g | 3% |
*RI - Referentie-inname (8400 kJ/ 2000 kcal)
Ingrediënten Energy Bar Apple - Ginger 55g (appel, gember):
Sojabonen 23%, Biologische rijstsiroop 23%, appels 12%, glutenvrije havervlokken 11%, gierst-rijst crispies 8%, Biologische wortels 7%, raapzaadolie 5%, Biologische amandelen %, Biologische rietsuiker 4%, citroen 1%, gember 1%.
Voedingswaarden:
| Voedingswaarde | per 100g | per reep/55g | %RI* in 55g |
| Energie | 1760 kJ/ 416 kcal | 968 kJ/ 229 kcal | 12% |
| Vetten | 13g | 7g | 10% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 2.5g | 1.4g | 7% |
| Koolhydraten | 54g | 30g | 12% |
| waarvan suikers | 24g | 13g | 14% |
| Vezels | 8g | 4.4g | 19% |
| Eiwitten | 17g | 9.3g | 19% |
| Zout | 0.26g | 0.15g | 3% |
*RI - Referentie-inname (8400 kJ/ 2000 kcal)
Ingrediënten Energy bar Cashew Caramel 55g (cashew, karamel):
Geroosterde sojabonen 28%, Biologische rijstsiroop 20%, glutenvrije havervlokken 14%, gierst-rijst crispies (gierst, maïs, rijst, rietsuiker) 10%, Biologische cashewnoten 8%, Biologische rietsuiker 7%, raapzaadolie 7%, karamelpasta (suiker, glucosesiroop, gecondenseerde melk, karamel, gemodificeerd zetmeel) 4%, geroosterde cacaobonen 2%.
Voedingswaarden:
| Voedingswaarde | per 100g | per reep/55g | %RI* in 55g |
| Energie | 1770 kJ/ 418 kcal | 974 kJ/ 230 kcal | 12% |
| Vetten | 13g | 7g | 10% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 2.9g | 1.6g | 7% |
| Koolhydraten | 56g | 31g | 12% |
| waarvan suikers | 27g | 14.8g | 11% |
| Vezels | 8.2g | 4.5g | 19% |
| Eiwitten | 19g | 10.45g | 21% |
| Zout | 0.26g | 0.14g | 3% |
*RI - Referentie-inname (8400 kJ/ 2000 kcal)
Ingrediënten Energy Bar Chocolate Espresso 55g (chocolade espresso):
Sojabonen 18%, rijstcrispies 14%, havervlokken 9%, chocolade 8%, Biologische melasse 8%, Biologisch sojavet 8%, Biologische rietsuiker 3%, kastanjepasta 3%, soja-eiwit 3%, Biologische cacao 2%, glycerine 2%.
Voedingswaarden:
| Voedingswaarde | per 100g | per reep/55g | %RI* in 55g |
| Energie | 1750 kJ/ 416 kcal | 962 kJ/ 229 kcal | 12% |
| Vetten | 13g | 7g | 10% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 2.9g | 1.6g | 7% |
| Koolhydraten | 54g | 30g | 12% |
| waarvan suikers | 22g | 12g | 18% |
| Vezels | 9.75g | 5.5g | 21% |
| Eiwitten | 15g | 8g | 16% |
| Zout | 0.19g | 0.1g | 2% |
*RI - Referentie-inname (8400 kJ/ 2000 kcal)
Ingrediënten Energy bar Dates Chocolate 55g (dadel, chocolade):
Sojabonen 22%, rijstsiroop 13%, sojavet 8%, havervlokken 10%, dadels 12%, rijstcrispies 9%, chocolade 11%, mout 6%, gedroogd rietsap 6%.
Voedingswaarden:
| Voedingswaarde | per 100g | per reep/55g | %RI* in 55g |
| Energie | 1770 kJ/ 419 kcal | 974 kJ/ 230 kcal | 11% |
| Vetten | 18g | 9.5g | 14% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.6g | 0.9g | 5% |
| Koolhydraten | 42g | 23g | 9% |
| waarvan suikers | 26.5g | 14.7g | 16% |
| Vezels | 9g | 5g | 20% |
| Eiwitten | 15.5g | 8.6g | 17% |
| Zout | 0.25g | 0.13g | 2% |
*RI - Referentie-inname (8400 kJ/ 2000 kcal)
Ingrediënten Energy bar Banana Chocolate 55g (banaan, chocolade):
Rijstsiroop, glutenvrije havervlokken, gierst-rijst extrudaat (gierst 29%, maïs, rijst, rietsuiker, zout), fijn gemalen lenzen met rijst 14% (lenzen 81%, rijst), Biologische gedroogde bananen 9,5%, donkere chocolade 7% cacao min. 55% (cacaomassa 46%, suiker, emulgator: sojalecitine, natuurlijk aroma: vanille), raapzaadolie, bevochtigingsmiddel: plantaardige glycerine, natuurlijk bananenaroma.
Voedingswaarden:
| Voedingswaarde | per 100g | per reep/55g | %RI* in 55g |
| Energie | 1720 kJ/ 406 kcal | 946 kJ/ 223 kcal | 11% |
| Vetten | 13g | 7g | 10% |







