Nutrend Voltage Energy Bar
Energiereep
Energie verpakt in een Nutrend Voltage Energy Bar reep helpt je de obstakels te overwinnen die je nog scheiden van het doel. De reep combineert een geweldige smaak met de ideale vorm van energie!
Wij maken onze eigen producten
Productinformatie
Belangrijkste kenmerken:
- cereale reep
- graanvlokken
- snelle en geleidelijke energieafgifte
- voor en tijdens fysieke activiteit
- houdt je verzadigd
- isomaltulose (Palatinose™)
- vitamine C en E
- zink
- 4 smaken
Ingrediënten:
hazelnoot: glucosestroop, fructose-glucosestroop, pinda's, hazelnootpasta 8,5% (suiker, palmolie en shea-olie, gedroogde wei, hazelnoten 3%, kakao, emulgator sojalecithine, aroma), haverzemelen 8%, rijst-aardappel-extrudaten (rijstmeel, aardappelmeel, suiker, tarwevezels, rode biet), rijstmeel, isomaltulose 7% - PalatinoseTM (bron van fructose en glucose), sojavlokken, plantaardig vet (palmkernel, palm, shea), gedroogde volle melk, emulgator raapzaadlecithine, bevochtigingsmiddel glycerine, antioxidant mengsel van natuurlijke tocoferolen, zinkgluconaat, conserveermiddel sorbinezuur, L-ascorbinezuur, DL-α-tocopherylacetaat. Allergenen zijn gemarkeerd in de ingrediënten. Kan sporen van andere soorten noten en sesam bevatten.
Voedingswaardetabellen:
| Hazelnootsmaak | 100 g | 1 reep – 65 g |
| Energiewaarde | 1773 kJ/422 kcal | 1152 kJ/274 kcal |
| Vetten | 16,2 g | 10,5 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 5,7 g | 3,7 g |
| Koolhydraten | 59,3 g | 38,5 g |
| waarvan suikers | 25,1 g | 16,3 g |
| Vezels | 3,6 g | 2,4 gram |
| Eiwitten | 8 g | 5,2 g |
| Zout | 0,07 g | 0,05 g |
| Vitamine C | 19 mg = 24% * | 12,3 mg = 15% * |
| Vitamine E | 3 mg = 25% * | 2 mg = 17% * |
| Zink | 4 mg = 40% * | 2,6 mg = 26% * |
| *Referentiewaarde van de inname | ||
| Exotische smaak | 100 g | 1 reep – 65 g |
| Energiewaarde | 1668 kJ/396 kcal | 1084 kJ/257 kcal |
| Vetten | 10,4 gram | 6,8 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 5,3 g | 3,4 g |
| Koolhydraten | 69 g | 44,9 g |
| waarvan suikers | 31,4 g | 20,4 g |
| Vezels | 2 gram | 1,3 g |
| Eiwitten | 5,5 g | 3,6 g |
| Zout | 0,1 g | 0,08 g |
| Vitamine C | 19 mg = 24% * | 12,3 mg = 15% * |
| Vitamine E | 3 mg = 25% * | 2 mg = 17% * |
| Zink | 4 mg = 40% * | 2,6 mg = 26% * |
| *Referentiewaarde van de inname | ||
| Kokossmaak | 100 g | 1 reep – 65 g |
| Energiewaarde | 1764 kJ/420 kcal | 1146 kJ/273 kcal |
| Vetten | 15,9 g | 10,3 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 10,9 g | 7,1 g |
| Koolhydraten | 61,4 g | 39,9 g |
| waarvan suikers | 26,7 g | 17,4 g |
| Vezels | 4 g | 2,6 g |
| Eiwitten | 5,9 g | 3,8 gram |
| Zout | 0,08 g | 0,05 g |
| Vitamine C | 19 mg = 24% * | 12,3 mg = 15% * |
| Vitamine E | 3 mg = 25% * | 2 mg = 17% * |
| Zink | 4 mg = 40% * | 2,6 mg = 26% * |
| *Referentiewaarde van de inname | ||
| Bosvruchtensmaak | 100 g | 1 reep – 65 g |
| Energiewaarde | 1655 kJ/393 kcal | 1075 kJ/255 kcal |
| Vetten | 10,8 g | 7 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 5,5 g | 3,7 g |
| Koolhydraten | 66,2 g | 43 g |
| waarvan suikers | 29,5 g | 19,2 g |
| Vezels | 3,3 g | 2,1 g |
| Eiwitten | 6,1 g | 4 g |
| Zout | 0,08 g | 0,05 g |
| Vitamine C | 19 mg = 24% * | 12,3 mg = 15% * |
| Vitamine E | 3 mg = 25% * | 2 mg = 17% * |
| Zink | 4 mg = 40% * | 2,6 mg = 26% * |
| *Referentiewaarde van de inname | ||
Specificaties
- Merk
- Nutrend
- Gewicht
- 65 g
- Smaak
- kokos / bosvruchten / exotic / hazelnoot
- Vegetarisch
- Nee
- Glutenvrij
- Nee
- Garantieperiode
- 2 jaar
- Productcode
- 76028598
- EAN
- Basisprijs
- 24,77 €/kg





























