Vergelijking
| Sensor Merino Lite | Progress VINKA "TREES" | Fjällräven High Coast SS W | Norrona /29 cotton viking patch T-shirt | Fjällräven Arctic Fox Print T-shirt W | Devold Active Tee Wmn (2026) | Under Armour Vanish Elite Short Sleeve | Columbia Parsons Point™ LS Graphic Tee | Ortovox 140 Cool Round Landscape T-shirt | Devold Active "Spring" Tee Wmn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
|
| Prijs |
|
|
|
53,76 € |
|
|
|
57,89 € |
|
|
| Beschikbaarheid | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad |
| Merk | Sensor | Progress | Fjällräven | Norrona | Fjällräven | Devold | Under Armour | Columbia | Ortovox | Devold |
| Geslacht | Dames | Dames | Dames | Dames | Dames | Dames | Dames | Dames | Dames | Dames |
| Maat | S / M / L | S / M / L | S / M / L | S / M / L | S / M / L | S / M / L | S / M / L | S / M / L | S / M / L | S / M / L |
| Kledingmateriaal | Merinowol / TENCEL™ Lyocell | 100% Merinowol | Lyocell / Gecycleerd polyester | 100% Katoen | 100% Katoen | Merinowol / TENCEL™ Lyocell | Elastaan / Polyester | Elastaan / Polyester / Gecycleerd polyester | Merinowol / TENCEL™ Lyocell | Merinowol / TENCEL™ Lyocell |
| Materiaalgewicht (g/m²) | 155 g/m² | - | - | 165 g/m² | - | 130 g/m² | - | - | 140 g/m² | 130 g/m² |
| Per activiteit | sport / wandel | urban / stad / wandel | urban / stad / sport / wandel | urban / stad / sport / wandel / hardloop | urban / stad / wandel | urban / stad / wandel | sport / wandel / hardloop | urban / stad / sport / wandel | urban / stad / wandel / klim | urban / stad / wandel |
| Per type | met UPF-bescherming | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Functioneel materiaal | Merino / Synthetisch | - | - | - | - | Merino / Synthetisch | - | - | Merino / Synthetisch | Merino / Synthetisch |
| Bedrukking | Zonder opdruk | Zonder opdruk | Alleen logo | Alleen logo | Met opdruk | Alleen logo | Alleen logo | Met opdruk | Met opdruk | Met opdruk |
| UV-wering (UPF-score) | 20 - 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kleur | beige / grijs | roze/bordeauxrood / grijs | blauw / groen | zwart / grijs | wit | roze | paars / lichtblauw | zwart / paars / roze / grijs | paars / grijs | lichtroze / grijs/zwart |
| Certificering | - | - | - | GOTS Standard | Biologisch katoen | - | - | - | - | - |
| Gewicht | - | - | - | - | - | - | - | - | 129 g | - |
| Productcode | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









