Vergelijking
| Outwell Hartford 6 Air | Vango Anantara IV Air 450XL | |
|---|---|---|
![]() Laatste item |
![]() Laatste item |
|
| Prijs |
|
|
| Beschikbaarheid | Laatste item | Laatste item |
| Merk | Outwell | Vango |
| Gewicht | 29 kg | 42,8 kg |
| Aantal personen | 6 personen | 4 personen |
| Type tent | familie / opblaasbaar | familie / opblaasbaar |
| Type tentconstructie | tunnel / opblaasbaar | opblaasbaar |
| Materiaal tentstokken | glasvezel (fiberglas) / opblaasbaar | opblaasbaar |
| Waterkolom buitentent | 4000 mm | 5000 mm |
| Materiaal grondzeil | Pomoca | Pomoca |
| Materiaal buitentent | Polyester | Polyester |
| Afmetingen tent | 735 x 365 x 225 cm | 805 x 300 x 210 cm |
| Afmetingen slaapcabine | 120 x 230/220 cm | 245 x 140 x 200 cm |
| Hoogte | 225 cm | 210 cm |
| Hoogte slaapcabine | 185 cm | 200 cm |
| Hoogte voortent | 200 cm | 210 cm |
| Pakmaat | 95 x 45x 40 cm | 80 x 50 x 53 cm |
| Aantal slaapcabines | 3 slaapcabines | 2 slaapcabines |
| Aantal ingangen | 2 | 4 |
| Grondzeil in de voortent | ||
| Belangrijkste voordeel | Ruim en comfortabel / Opblaasbare constructie / Verduisterde slaapcabine | Ruim en comfortabel |
| Opzetduur | meer dan 15 min | 10-15 min |
| Voortent | groot | groot |
| Kleur | blauw/grijs | grijs |
| Certificering | PFC-free | - |
| Waterkolom grondzeil | - | PE 100% waterdicht mm |
| Productcode | - | - |

