Vergelijking
| Cattara Bovec 2 | Cattara Garda 2 | |
|---|---|---|
![]() Laatste item |
![]() Niet op voorraad |
|
| Prijs | 38,98 € |
|
| Beschikbaarheid | Laatste item | Niet op voorraad |
| Merk | Cattara | Cattara |
| Gewicht | 2,25 kg | 1,85 kg |
| Aantal personen | 2 personen | 2 personen |
| Type tent | pop-up | pop-up |
| Type tentconstructie | pop-up | pop-up |
| Materiaal tentstokken | glasvezel (fiberglas) | glasvezel (fiberglas) |
| Waterkolom grondzeil | PE 100% waterdicht mm | PE 100% waterdicht mm |
| Waterkolom buitentent | 5000 mm | 3000 mm |
| Materiaal grondzeil | Pomoca | Pomoca |
| Materiaal buitentent | Polyester | Polyester |
| Afmetingen tent | 245 x 145 x 95 cm | 230 x 130 x 95 cm |
| Afmetingen slaapcabine | 245 x 145 cm | 230 x 130 cm |
| Hoogte | 95 cm | 95 cm |
| Pakmaat | 75 x 9 cm | 70 x 6 cm |
| Aantal slaapcabines | 1 slaapcabine | 1 slaapcabine |
| Aantal ingangen | 1 | 1 |
| Belangrijkste voordeel | Snelle opzet | Snelle opzet |
| Voortent | geen | geen |
| Kleur | groen | - |
| Productcode | - | - |

