Vergelijking
| Cattara Garda 2 | Cattara Bovec 2 | |
|---|---|---|
![]() Niet op voorraad |
![]() Niet op voorraad |
|
| Prijs |
|
38,98 € |
| Beschikbaarheid | Niet op voorraad | Niet op voorraad |
| Merk | Cattara | Cattara |
| Gewicht | 1,85 kg | 2,25 kg |
| Aantal personen | 2 personen | 2 personen |
| Type tent | pop-up | pop-up |
| Type tentconstructie | pop-up | pop-up |
| Materiaal tentstokken | glasvezel (fiberglas) | glasvezel (fiberglas) |
| Waterkolom grondzeil | PE 100% waterdicht mm | PE 100% waterdicht mm |
| Waterkolom buitentent | 3000 mm | 5000 mm |
| Materiaal grondzeil | Pomoca | Pomoca |
| Materiaal buitentent | Polyester | Polyester |
| Afmetingen tent | 230 x 130 x 95 cm | 245 x 145 x 95 cm |
| Afmetingen slaapcabine | 230 x 130 cm | 245 x 145 cm |
| Hoogte | 95 cm | 95 cm |
| Pakmaat | 70 x 6 cm | 75 x 9 cm |
| Aantal slaapcabines | 1 slaapcabine | 1 slaapcabine |
| Aantal ingangen | 1 | 1 |
| Belangrijkste voordeel | Snelle opzet | Snelle opzet |
| Voortent | geen | geen |
| Productcode | - | - |

