Vergelijking
| Under Armour Velociti Pro 7In Short | Hannah Bang Shorts | Hannah Binders Capri | Husky Kafrey M | Northfinder Halmo | Craft M Hypervent Structure | Husky Kiori M | Columbia Silver Ridge™ Utility Cargo Short | Mountain Equipment Approach Short | Kilpi Asher-M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Laatste item |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Laatste item |
![]() Op voorraad |
|
| Prijs |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Beschikbaarheid | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Laatste item | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Laatste item | Op voorraad |
| Merk | Under Armour | Hannah | Hannah | Husky | Northfinder | Craft | Husky | Columbia | Mountain Equipment | Kilpi |
| Geslacht | Heren | Heren | Heren | Heren | Heren | Heren | Heren | Heren | Heren | Heren |
| Maat | L / XL | M / L / XL | M | M / L / XL / XXL | XL | L | M / L / XL / XXL | S / M / L / XL / XL-XXL | M | M / L / XL / XXL |
| Kledingmateriaal | Elastaan / Polyester | Katoen / Elastaan | Elastaan / Polyamide | Polyester | Elastaan / Polyamide | Elastaan / Gecycleerd polyester | - | 100% Polyester | Polyamide | Elastaan / Polyester / Siberium |
| Aantal zakken (kleding) | 2 | 4 | 4 | 3 | - | 2 | - | 2 | 4 | - |
| Per activiteit | sport / hardloop | urban / stad / sport / wandel | urban / stad / wandel | urban / stad / wandel / bushcraft | urban / stad / sport / wandel | sport / hardloop / fitness, workout | wandel | urban / stad / wandel | wandel | urban / stad / sport / wandel |
| Lengte korte broek | Kniehoog | Kniehoog | 3/4-lengte | 3/4-lengte | Shorts | Shorts | Kniehoog | Kniehoog | Shorts | Kniehoog |
| 2-in-1 korte broeken | Nee | - | Nee | Nee | - | Ja | Nee | Nee | - | Nee |
| Kleur | zwart | donkergrijs | zwart | bruin / donkergroen / groen | zwart | zwart | donkerblauw | zwart / lichtbruin / grijs / donkergroen | lichtgrijs | zwart / khaki |
| Gewicht | - | 255 g | 280 g | 320 g | - | - | - | - | 230 g | - |
| Certificering | - | - | - | - | PFC-free | - | - | - | - | PFC-free |
| Per type | - | - | - | - | - | - | - | met UPF-bescherming | - | - |
| UV-wering (UPF-score) | - | - | - | - | - | - | - | 50+ | - | - |
| Materiaal | - | - | - | - | - | - | - | - | Approach | - |
| Productcode | - | - | - | - | - | - | - | - | 76009637 | - |









