Vergelijking
| Black Diamond Distance Carbon Z FKT Poles | MSR DynaLock Ascent L 120-140cm | |
|---|---|---|
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
|
| Prijs |
|
|
| Beschikbaarheid | Op voorraad | Op voorraad |
| Merk | Black Diamond | MSR |
| Geslacht | Heren / Dames | Heren / Dames |
| Stoklengte | 120 cm / 125 cm / 130 cm | 140 cm |
| Gewicht (paar) | 312 g | 470 g |
| Schokdemping | ||
| Punt | wolfraamcarbide | wolfraamcarbide |
| Handgreep | Schuim | Schuim |
| Aantal stoksegmenten | 3 | 4 |
| Verlengde handgreep | ||
| Materiaal stokken | Carbon | Carbon |
| Stokconstructie | Opvouwbaar | Telescopisch |
| Kleur | zwart | zwart |
| Instelbare lengte | - | 120 - 140 cm |
| Productcode | - | 76026536 |

