Vergelijking
| Lifefood BIO RAW eiwitpoeder fruit 450 g | Isostar Hydration & Performance 1,5 kg | Isostar Whey Protein 570g | |
|---|---|---|---|
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
|
| Prijs | 29,27 € | 26,86 € | vanaf 26,03 € |
| Beschikbaarheid | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad |
| Merk | Lifefood | Isostar | Isostar |
| Gewicht | 450 g | 1,5 kg | 570 g |
| Smaak | fruit | sinaasappel | vanille / chocolade |
| Afwerking | - | Drank | Proteïnedrank |
| Productcode | - | 76028560 | 76038057 |


