Vergelijking
| Edelrid Mini-o | Ocún Kestrel | |
|---|---|---|
![]() Op voorraad |
![]() Niet op voorraad |
|
| Prijs |
|
|
| Beschikbaarheid | Op voorraad | Niet op voorraad |
| Merk | Edelrid | Ocún |
| Gewicht | 11 g | 25 g |
| Snapopening | 0 mm | 20 mm |
| Materiaal | Aluminium | - |
| Kleur | mix1 | - |
| Langsweerstand | - | 23 kN |
| Dwarsweerstand | - | 8 kN |
| Breuklast geopende snapper | - | 7 kN |
| Productcode | - | 76036727 |

