Vergelijking
| Sigma ROX 11.1 EVO | Sigma ROX 11.1 EVO HR SET | Sigma Rox 4.0 SENSOR SET | Sigma Rox 4.0 Endurance HR set | Sigma Rox 4.0 HR SET | Sigma ROX 4.0 Endurance | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Laatste item |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Laatste item |
|
| Prijs |
|
|
|
|
|
|
| Beschikbaarheid | Op voorraad | Op voorraad | Laatste item | Op voorraad | Op voorraad | Laatste item |
| Merk | Sigma | Sigma | Sigma | Sigma | Sigma | Sigma |
| Gewicht | 170 g | 250 g | 51 g | 51 g | 51 g | 51 g |
| Waterdichtheid | IPx7-Dompeldicht. 30 minuten op 1 meter diepte. | IPx7-Dompeldicht. 30 minuten op 1 meter diepte. | IPx7-Dompeldicht. 30 minuten op 1 meter diepte. | IPx7-Dompeldicht. 30 minuten op 1 meter diepte. | IPx7-Dompeldicht. 30 minuten op 1 meter diepte. | IPx7-Dompeldicht. 30 minuten op 1 meter diepte. |
| Gegevensoverdracht | Draadloos | Draadloos | Draadloos | Draadloos | Draadloos | Draadloos |
| Functies | GPS | GPS | GPS | GPS | GPS | GPS |
| Kleur | wit / zwart | wit / zwart | zwart | wit / zwart | wit / zwart | - |
| Aantal functies | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Batterijduur | - | - | 25 u | 41 u | 25 u | 41 u |
| Productcode | - | - | - | - | - | - |





