Vergelijking
| Vango Riviera Air 390 Elements ProShield | Outwell Jones M PowerAir | Brunner Wise A.I.R. TECH | Vango Riviera Air 330 Elements ProShield | |
|---|---|---|---|---|
![]() Op voorraad |
![]() Niet op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
|
| Prijs |
|
|
|
|
| Beschikbaarheid | Op voorraad | Niet op voorraad | Op voorraad | Op voorraad |
| Merk | Vango | Outwell | Brunner | Vango |
| Gewicht | 32,54 kg | 23,8 kg | 38,5 kg | 30,35 kg |
| Type tent | opblaasbaar / voor caravan | voor caravan | familie / daktent | opblaasbaar / voor caravan |
| Type tentconstructie | opblaasbaar | - | - | opblaasbaar |
| Hoogte auto | 235 - 255 cm | 175 - 200 cm | 190-240 cm | 235 - 255 cm |
| Type voortent | zilver/oranje | voor caravan | voor campers | zilver/oranje |
| Materiaal tentstokken | opblaasbaar | glasvezel (fiberglas) / staal / opblaasbaar | opblaasbaar | opblaasbaar |
| Afmetingen tent | 275 x 390 x 235 cm | 450 x 320 x 220 cm | 380 x 280 x 210 cm | 275 x 330 x 235 cm |
| Hoogte | 235 cm | 220 cm | 210 cm | - |
| Pakmaat | 97 x 36 x 30 cm | 84 x 30 x 30 cm | 80 x Ø 30 cm cm | 93 x 31 x 40 cm |
| Aantal ingangen | 4 | 3 | 2 | 4 |
| Opzetduur | 10-15 min | - | - | - |
| Kleur | grijs | - | grijs | grijs |
| Waterkolom buitentent | - | 6000 mm | - | - |
| Materiaal grondzeil | - | Pomoca | Pomoca | - |
| Materiaal buitentent | - | Polyester | Katoen | - |
| Belangrijkste voordeel | - | Duurzame constructie / Maximaal comfort / Opblaasbare constructie | Ruim en comfortabel / Maximaal comfort | - |
| Certificering | - | PVC-free / PFAS-free | PFC-free | - |
| Geslacht | - | - | - | Heren / Dames |
| Productcode | - | - | - | - |



