Vergelijking
| Loap Topgate | Trimm Start 4 | |
|---|---|---|
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
|
| Prijs |
|
|
| Beschikbaarheid | Op voorraad | Op voorraad |
| Merk | Loap | Trimm |
| Geslacht | Heren / Dames | Heren / Dames |
| Gewicht | 590 g | 300 g |
| Inhoud | 15 l | 4 l |
| Afmetingen | 48 x 25 x 16 cm | 18 x 35 x 12 cm |
| Materiaal bagage | Polyester / Polyurethaan | - |
| Draagvermogen | 5 kg | - |
| Aantal vakken | 2 | 1 |
| Onderingang | ||
| Frontloader | ||
| Geschikt voor drinksysteem | ||
| Laptopvak | ||
| Regenhoes | Zonder regenhoes | Zonder regenhoes |
| Heupband | Ja | Afneembaar |
| Rugsysteem | Vaste rug | Vaste rug |
| Toegang tot de rugzak | Zip | Zip |
| Kleur | zwart/rood | blauw/oranje |
| Materiaal | - | 100 % PES 420D, PU coating, Ripstop texture, YKK |
| Aantal zakken | - | 1 |
| Zij-ingang | - | |
| Productcode | 76004869 | 76004186 |

