Vergelijking
| Boll Ascent Gaiter (L) | Tatonka Gaiter 210 Hd Short Light | Boll Ascent Gaiter (M) | Tatonka Gaiter 420 HD Short | Boll Ascent Gaiter XL | Axon Winner | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
|
| Prijs |
|
|
|
|
|
|
| Beschikbaarheid | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad |
| Merk | Boll | Tatonka | Boll | Tatonka | Boll | Axon |
| Maat | L | UNI | M | UNI | XL | S / M / XL |
| Kleur | zwart | zwart | zwart | zwart / rood / groen | zwart | zwart |
| Geslacht | - | Heren / Dames | Heren / Dames | Heren / Dames | Heren / Dames | Heren / Dames |
| Gewicht | - | 95 g | - | 150 g | - | - |
| Kledingmateriaal | - | Gecycleerd polyester | - | Nylon | - | - |
| Per activiteit | - | wandel / langlauf / FrameLock | - | wandel / langlauf / bushcraft | - | - |
| Materiaal | - | - | - | - | - | Polyester |
| Productcode | 00004131 | 76016199 | 00004013 | 76014462 | - | 76017326 |





