Vergelijking
| Petzl Aquila | Black Diamond Long Haul Harness | Ocún Flit 3 | Blue Ice Cuesta ADJ Harness | Petzl Fly | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Op voorraad |
![]() Laatste item |
![]() Laatste item |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
|
| Prijs |
|
|
|
|
|
| Beschikbaarheid | Op voorraad | Laatste item | Laatste item | Op voorraad | Op voorraad |
| Merk | Petzl | Black Diamond | Ocún | Blue Ice | Petzl |
| Geslacht | Heren / Dames | Heren | Heren / Dames | Heren / Dames | Heren / Dames |
| Maat | S / M / L | L | XL | XS / S / M / XL | S / M |
| Aantal gespen | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
| Klimniveau | Gevorderde / Wedstrijd / Professioneel | - | Gevorderde / Wedstrijd / Professioneel | Gevorderde / Wedstrijd / Professioneel | Gevorderde / Wedstrijd / Professioneel |
| Klimactiviteiten | Sportklimmen / Multi-pitch | - | Sportklimmen / Klimwand | Sportklimmen / Multi-pitch | Skialpinisme / gletsjer |
| Kleur | zwart | zwart | blauw | grijs | oranje |
| Gewicht | - | 615 g | - | - | 130 g |
| Materiaal | - | Nylon | - | 100% polyester | - |
| Productcode | - | - | - | - | - |




