Vergelijking
| Brunner Hoggy Rebel Standalone | Outwell Baffin | Robens Geographic High | Robens Geographic | Brunner Quadrister | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Op voorraad |
![]() Laatste item |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
|
| Prijs |
|
|
|
|
|
| Beschikbaarheid | Op voorraad | Laatste item | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad |
| Merk | Brunner | Outwell | Robens | Robens | Brunner |
| Gewicht | 1,7 kg | 2,6 kg | 340 g | 260 g | 1,44 kg |
| Afmetingen | 64 x 55 x 8 cm | 41 x 40,5 x 49 cm | 33 x 33 x 32 cm | 28 x 27 x 23 cm | 36 x 36 x 44 cm |
| Draagvermogen | 30 kg | - | 120 kg | 120 kg | 100 kg |
| Tafelmateriaal | aluminium | - | - | - | - |
| Kleur | grijs | donkerblauw | groen | groen | zwart/grijs |
| Pakmaat | - | 39 x 60 x 5 cm | 42 x 7 x 7 cm | 33,5 x 6 x 6 cm | 14 x 64 cm |
| Stoelmateriaal | - | staal / polyester | aluminium | aluminium | staal |
| Materiaal zitting en rugleuning | - | polyester | - | nylon | polyester |
| Productcode | - | - | 76006859 | 76003438 | - |




