Vergelijking
| Regatta Hurricane Lantern | Zulu Shiny | |
|---|---|---|
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
|
| Prijs |
|
|
| Beschikbaarheid | Op voorraad | Op voorraad |
| Merk | Regatta | Zulu |
| Aantal batterijen | 4 | 3 |
| Lichtopbrengst | 100 lm | 200 lm |
| Kleur | zwart | zwart |
| Gewicht | - | 295 g |
| Afmetingen | - | 14 x 9 x 9 cm |
| Brandduur | - | 6 u |
| Waterdichtheid | - | IPx4-Plenswaterdicht. |
| Voedingsbron | - | AA / accu |
| Maximale brandduur | - | 1-20 u |
| Productcode | - | - |

