Vergelijking
| Tendon Indoor 9,8 30m | Beal Wall School 10,2 mm (30 m) | Beal Wall Cruiser 9,6 mm (30 m) | Beal Rando GD 8 mm (30 m) | Edelrid Boa 9,8mm 40 m | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Laatste item |
![]() Laatste item |
![]() Op voorraad |
|
| Prijs |
|
|
|
|
|
| Beschikbaarheid | Op voorraad | Op voorraad | Laatste item | Laatste item | Op voorraad |
| Merk | Tendon | Beal | Beal | Beal | Edelrid |
| Gewicht | 1,89 kg | - | - | 1,11 kg | - |
| Touwdiameter | 9,8 mm | 10,2 mm | 9,6 mm | 8 mm | 9,8 mm |
| Touwlengte | 30 m | 30 m | 30 m | 30 m | 40 m |
| Statische rek | 7,9 % | 8,5 % | 8,5 % | 8 % | 9,3 % |
| Aantal valpartijen | 11 | 6 | 6 | 5 | 7 |
| Dynamische rek | 32 % | - | - | 36 % | 32 % |
| Vangstoot | 9 kN | 8,4 kN | 8,2 kN | 4,2 kN | 8,8 kN |
| Mantelimpregnering | - | ||||
| Kernimpregnering | - | ||||
| Type touw | Enkeltouwen | Enkeltouwen | Enkeltouwen | Dubbele touwen | Enkeltouwen |
| Kleur | blauw | blauw / groen | groen | geel | rood |
| Materiaal | - | - | - | polyamid | - |
| Materiaal | - | - | - | - | Polyamide |
| Productcode | - | - | - | 76022284 | - |




