Vergelijking
| Osprey UL Stuff Pack | LifeVenture Packable Duffle | Sea to Summit Ultra-Sil Dry Day Pack | LifeVenture Packable Waterproof Backpack | Salewa Ultralight 22L | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
|
| Prijs |
|
|
|
|
|
| Beschikbaarheid | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad |
| Merk | Osprey | LifeVenture | Sea to Summit | LifeVenture | Salewa |
| Geslacht | Heren / Dames | Heren / Dames | Heren / Dames | Heren / Dames | Heren / Dames |
| Gewicht | 149 g | 290 g | 110 g | 150 g | 115 g |
| Inhoud | 18 l | 70 l | 22 l | 22 l | 22 l |
| Afmetingen | 42 x 22 x 19 cm | 62 x 32 x 30 cm | - | 50 x 28 x 13,5 cm | 52 x 26 x 13 cm |
| Materiaal bagage | Nylon | Ripstop Nylon | Nylon / PU-coating | Cordura | - |
| Onderingang | |||||
| Geschikt voor drinksysteem | |||||
| Regenhoes | Zonder regenhoes | Zonder regenhoes | Zonder regenhoes | Waterdicht | Zonder regenhoes |
| Heupband | Nee | - | Nee | Nee | Nee |
| Rugsysteem | Vaste rug | - | Vaste rug | Vaste rug | Vaste rug |
| Toegang tot de rugzak | Zip | Zip | Roltop | Roltop | Zip |
| Kleur | zwart / blauw / donkergroen | zwart | blauw / oranje / grijs | zwart | zwart / rood / donkerblauw |
| Certificering | bluesign / GRS (Global Recycle Standard) | - | - | - | - |
| Frontloader | - | - | |||
| Aantal zakken | - | - | 1 | - | - |
| Productcode | - | - | - | - | - |




