Vergelijking
| EcoFlow 100W Solar Panel (Flexible) | Goal Zero Boulder 50 | BioLite Solar Panel 10 + | EcoFlow 60W | |
|---|---|---|---|---|
![]() Niet op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Niet op voorraad |
|
| Prijs |
|
|
145,00 € |
|
| Beschikbaarheid | Niet op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Niet op voorraad |
| Merk | EcoFlow | Goal Zero | BioLite | EcoFlow |
| Gewicht | 2,3 kg | 5,6 kg | 550 g | 2 kg |
| Totaal vermogen | 100 W | 50 W | 10 W | 60 W |
| Afmetingen | 105,5 x 61,2 x 2,5 cm | 55,2x70x4,4 cm | 25,7 x 20,8 x 2,4 cm | 135 x 31 x 2,5 cm |
| Kleur | - | zwart | zwart/oranje | - |
| Batterijcapaciteit | - | - | 3200 mAh | - |
| Waterdichtheid | - | - | IPx4-Plenswaterdicht. | - |
| Pakmaat | - | - | - | 32 x 31 x 4,5 cm |
| Productcode | - | 76032659 | - | - |



