Vergelijking
| Jet Boil JetPower Fuel 450g | MSR Isopro 450 g | Primus Winter Gas 450 g | |
|---|---|---|---|
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
|
| Prijs | 12,37 € |
|
|
| Beschikbaarheid | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad |
| Merk | Jet Boil | MSR | Primus |
| Gewicht | 662 g | - | 645 g |
| Afmetingen gastank | 11 x 15 cm | - | - |
| Gasgewicht | 450 g | 450 g | 450 g |
| Type sluiting | schroefdraad | schroefdraad | schroefdraad |
| Afmetingen | - | - | 10,8 × 13,7 cm |
| Bedrijfstemperatuur | - | - | od +10 do -22 °C |
| Kleur | - | - | bruin |
| Productcode | 76001434 | 76009347 | 76009690 |


