Vergelijking
| LittleLife Water Bottle 400 ml | Nalgene On the Fly Kids 350 ml Sustain | Nalgene OTF Kids 12oz 350 ml | LittleLife Water Bottle 550 ml | |
|---|---|---|---|---|
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
|
| Prijs |
|
|
|
|
| Beschikbaarheid | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad |
| Merk | LittleLife | Nalgene | Nalgene | LittleLife |
| Gewicht | 96 g | 114 g | 116 g | 142 g |
| Paninhoud | 400 ml | 350 ml | 355 ml | 550 ml |
| Materiaal | Tritan | Tritan | Eastman Tritan | Tritan |
| Type fles | Kunststof | Kunststof | Kunststof | - |
| Kleur | blauw / roze / geel | paars / paars/rood / paars/grafiet / paars/groen / lichtgroen/donkergroen / blauw/lichtblauw / blauw/wit / roze/wit / lichtgroen / grijs / donkerpaars/roze / groen | oranje / roze/zwart | zwart |
| Afmetingen | - | - | 7 x 18,4 cm | - |
| Productcode | - | - | 76003367 | - |



