Vergelijking
| Ferrino Sling 1 | Robens Vestis 1 mesh tent UL | |
|---|---|---|
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
|
| Prijs |
|
|
| Beschikbaarheid | Op voorraad | Op voorraad |
| Merk | Ferrino | Robens |
| Gewicht | 1,25 kg | 420 g |
| Minimumgewicht | 950 g | 408 g |
| Aantal personen | 1 persoon | 1 persoon |
| Type tent | trekkerstent / wandel / lichtgewicht | trekkerstent / wandel / lichtgewicht |
| Type tentconstructie | tunnel | tunnel |
| Materiaal tentstokken | dural/aluminium | wandelstokken |
| Waterkolom grondzeil | 2500 mm | 5000 mm |
| Waterkolom buitentent | 2000 mm | - |
| Materiaal grondzeil | Polyester | Nylon |
| Materiaal buitentent | Polyester | Nylon |
| Hoogte | 65 cm | 95 cm |
| Pakmaat | 33 x 12 cm | 30 x 10 cm |
| Aantal slaapcabines | 1 slaapcabine | 1 slaapcabine |
| Aantal ingangen | 1 | 1 |
| Belangrijkste voordeel | Ultralicht | Licht en compact / Eenvoudige opzet / Laag gewicht |
| Voortent | klein | geen |
| Kleur | beige / blauw | zwart |
| Afmetingen tent | - | 215 x 90 x 95 cm |
| Afmetingen slaapcabine | - | 215 x 160 x 95 cm |
| Hoogte slaapcabine | - | 95 cm |
| Certificering | - | PFAS-free |
| Productcode | - | - |

