Vergelijking
| Hannah Sett 3 | Pinguin Summit 2 | MSR Elixir 1 | Trimm Apolos-D | |
|---|---|---|---|---|
![]() Op voorraad |
![]() Laatste item |
![]() Laatste item |
![]() Laatste item |
|
| Prijs |
|
|
|
|
| Beschikbaarheid | Op voorraad | Laatste item | Laatste item | Laatste item |
| Merk | Hannah | Pinguin | MSR | Trimm |
| Gewicht | 4,5 kg | 3,6 kg | 2,16 kg | 2,9 kg |
| Minimumgewicht | 4,3 kg | 2,7 kg | 1,78 kg | - |
| Aantal personen | 3 personen | 2 personen | 1 persoon | 2 personen |
| Type tent | trekkerstent / wandel | trekkerstent / wandel | trekkerstent / wandel | trekkerstent / wandel / expeditie / trekking-expeditie |
| Type tentconstructie | koepel | koepel | koepel | koepel |
| Materiaal tentstokken | dural/aluminium | dural/aluminium | dural/aluminium | dural/aluminium |
| Waterkolom grondzeil | 10000 mm | 10000 mm | 3000 mm | 10000 mm |
| Waterkolom buitentent | 4000 mm | 4000 mm | 1500 mm | - |
| Materiaal grondzeil | Polyester | Nylon | Nylon | - |
| Materiaal buitentent | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester |
| Afmetingen tent | 200 x 340 cm | 340 x 145 cm | 218 x 160 x 100 cm | 270 x 235 x 125 cm |
| Afmetingen slaapcabine | 190 x 220 cm | 220 x 135 cm | 84 × 218 x 100 cm | 140 x 235 cm |
| Hoogte | 115 cm | 120 cm | 100 cm | 125 cm |
| Hoogte slaapcabine | 105 cm | 115 cm | 100 cm | - |
| Hoogte voortent | 115 cm | - | - | - |
| Pakmaat | 18 x 45 cm | 52 x 15 cm | 48 × 15 cm | 15 x 15 x 49 cm |
| Aantal slaapcabines | 1 slaapcabine | 1 slaapcabine | 1 slaapcabine | 1 slaapcabine |
| Aantal ingangen | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Grondzeil in de voortent | - | |||
| Siliconenbinding | - | |||
| Belangrijkste voordeel | Duurzame constructie | Ruime voortent | Licht en compact | Vierseizoenengebruik |
| Voortent | middel | middel | klein | klein |
| Kleur | rood / donkergroen | groen | grijs | groen/grijs |
| Tentconstructie | - | dubbeldaks tent met externe stokken | dubbeldaks tent met interne stokken | - |
| Productcode | - | 00002494 | - | 76028812 |



