Vergelijking
| Sir Joseph Kiki Basic 85 | Big Agnes Little Red 20 | Boll Stellar | Sir Joseph Kiki Wool 85 | Boll Patrol | Pinguin Comfort Junior | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
|
| Prijs |
|
|
|
|
|
|
| Beschikbaarheid | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad |
| Merk | Sir Joseph | Big Agnes | Boll | Sir Joseph | Boll | Pinguin |
| Rits | Links | Links | Links / Rechts | Links | Links / Rechts | Links / Rechts |
| Geslacht | Kinderen | Kinderen | Kinderen | Kinderen | Kinderen | Kinderen |
| Gewicht | 330 g | 786 g | 1,48 kg | - | 1,15 kg | 1,35 kg |
| Binnenmateriaal | Softex | Polyester | Polyester Tender Touch | Softex | Polyester Tender Touch | Polyester Micro Lite |
| Buitenmateriaal | Softex®NIUS LT | Polyester Ripstop | Polyester WR | DWR / Softex | Polyester WR | Polyester DWR |
| Isolatie | Thermaloft | Insufil Thermo / FireLine™ ECO | Microfiber Dual | - | Microfiber Dual | Thermicfibre PFM |
| Comforttemperatuur (bereik) | 11 °C en meer | - | 0 °C tot 5 °C | 11 °C en meer | 0 °C tot 5 °C | -5 °C tot -1 °C |
| Pakmaat | 15×30 cm | 22 x 27 cm | 25x38 cm | - | 18 x 38 cm | 18 x 37/24 cm |
| Comforttemperatuur | 12 °C | - | 0 °C | 12 °C | 0 °C | -1 °C |
| Limiettemperatuur | 8 °C | -7 °C | -6 °C | 6 °C | -6 °C | -7 °C |
| Extreemtemperatuur | 2 °C | - | -23 °C | 0 °C | -24 °C | -24 °C |
| Pasvorm | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie |
| Type isolatie | microvezel | holle vezel | holle vezel | microvezel | microvezel | holle vezel |
| Lichaamslengte (tot) | 85 cm | 122 cm | 177 cm | - | 155 cm | 150 cm |
| Breedte bij voeten | 30 cm | 38 cm | - | - | 42 cm | 52 cm |
| Breedte bij schouders | 46 cm | 66 cm | - | - | 62 cm | 75 cm |
| Kleur | blauw/geel | oranje | paars / blauw / groen | blauw/geel | blauw / groen | rood / blauw |
| Certificering | - | bluesign / PFAS-free | - | - | - | - |
| Te koppelen | - | - | - | |||
| Productcode | - | - | 76021332 | - | - | 76037622 |





