Vergelijking
| Kilpi Karang-W | Montane Fem Terra Stretch Pants Reg Leg | Husky Kabuki L | Trimm Marola Pants | Dynafit Transalper 2 Light Dst W Pnt | La Sportiva Bolt Pant W | Karpos Fantasia Evo W Pants | Chillaz Fuji 2.0 | E9 Olly Women's | Salewa Puez Dolomitic Dst W Reg Pnt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Laatste item |
![]() Laatste item |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
|
| Prijs |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Beschikbaarheid | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Laatste item | Laatste item | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad |
| Merk | Kilpi | Montane | Husky | Trimm | Dynafit | La Sportiva | Karpos | Chillaz | E9 | Salewa |
| Geslacht | Dames | Dames | Dames | Dames | Dames | Dames | Dames | Dames | Dames | Dames |
| Maat | S / M / L / XL | M / L | M / XL / XXL | XS / S / M / L / XL / XXL | XL | M | S / L | S | S / M / L | S / M / L |
| Kledingmateriaal | Elastaan / Polyester | 100% Polyester | Elastaan / Polyester | Elastaan / Nylon / Softshell | Elastaan / Polyamide | Katoen / Elastaan / Hennep | DWR / Elastaan / Polyamide | Katoen / Elastaan / Polyester | Katoen / Elastaan | Elastaan / Polyester |
| Aantal zakken (kleding) | 1 | 3 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 |
| Volledig afritsbare pijpen | - | - | - | - | - | - | ||||
| Ventilatie | - | - | - | - | - | - | ||||
| Per activiteit | sport / wandel | wandel | wandel | wandel / ski / klim | sport / wandel / klim / FrameLock | urban / stad / sport / klim | urban / stad / sport / wandel / klim | urban / stad / sport / wandel / klim | wandel / klim | wandel |
| Afritsbare pijpen | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Kleur | zwart | zwart / blauw | donkergroen | zwart / blauw | zwart | blauw/roze | donkerblauw | zwart | blauw / roze | zwart |
| Gewicht | - | - | 340 g | - | 185 g | - | 238 g | - | - | - |
| Membraan | - | - | Husky Tech | - | - | - | - | - | - | - |
| Ademend vermogen | - | - | 18000 g/m² per 24 uur | - | - | - | - | - | - | - |
| Waterdichtheid | - | - | 20000 mm H2O | - | - | - | - | - | - | - |
| Per type | - | - | waterdicht/membraan | softshell | - | - | - | - | - | softshell |
| Certificering | - | - | - | - | - | Biologisch katoen | bluesign | - | - | - |
| Materiaalgewicht (g/m²) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 194 g/m² |
| Productcode | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









