Vergelijking
| Mammut Aenergy IN Skirt Women | Dynafit Radical Ins Skirt W | Mountain Equipment Frostline Women's Skirt | Ortovox Swisswool Piz Boe Skirt W | Mountain Equipment Frostline Skirt Women's | Mountain Equipment Intra Skirt Women's | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Laatste item |
![]() Op voorraad |
|
| Prijs |
|
|
|
|
|
|
| Beschikbaarheid | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Laatste item | Op voorraad |
| Merk | Mammut | Dynafit | Mountain Equipment | Ortovox | Mountain Equipment | Mountain Equipment |
| Geslacht | Dames | Dames | Dames | Dames | Dames | Dames |
| Maat | S / M / L | S / M / L | S / M / L | S / M / L | M | S / M / L |
| Kledingmateriaal | Polyamide / Polyester / Primaloft® / Spandex | Elastaan / Polyester / Gecycleerd nylon | 100% Polyamide | Merinowol / Pertex® / Polyamide | 100% Polyamide / Drilite / DWR / Dons | - |
| Aantal zakken (kleding) | 2 | - | 2 | 3 | 1 | - |
| Per activiteit | ski / langlauf / FrameLock | wandel / ski / snowboard / langlauf / FrameLock | - | urban / stad / wandel | sport / langlauf / FrameLock | sport / wandel / FrameLock |
| Type isolatie | synthetisch | synthetisch | dons | wol | dons | synthetisch |
| Kleur | zwart | zwart | zwart | zwart | zwart | zwart |
| Certificering | Fair Wear Foundation (FWF) / PFC-free | PFAS-free | - | - | - | PFAS-free |
| Gewicht | - | - | - | 135 g | - | 170 g |
| Verlengd rugpand | - | - | - | - | - | |
| Materiaalgewicht (g/m²) | - | - | - | 60 g/m² | 200 g/m² | - |
| Capuchon | - | - | - | Zonder capuchon | - | - |
| Productcode | - | - | - | - | - | - |





