Vergelijking
| Adventure Menu Rijstepap met aardbei, mango en vanille | Trek’n Eat Proteinová ovesná kaše | Sens Proteïne ontbijt - Appel & Kaneel (400 g) | Sens Proteïne ontbijt hazelnoot 400 g | Adventure Menu Rijst-kokospap met bosvruchten (VEGAN) | Adventure Menu Rijst-kokospap met tropisch fruit (VEGAN) | Lyo food Kokos-haveroutpap met bosbessen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
|
| Prijs | 8,24 € |
|
10,30 € | 10,30 € | 8,24 € | 8,24 € | 7,86 € |
| Beschikbaarheid | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad |
| Merk | Adventure Menu | Trek’n Eat | Sens | Sens | Adventure Menu | Adventure Menu | Lyo food |
| Gewicht | 89 g | 150 g | 400 g | 400 g | 97 g | 97 g | 100 g |
| Aantal porties | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Soorten vlees | Zonder vlees | Zonder vlees | Zonder vlees | Zonder vlees | Zonder vlees | Zonder vlees | Zonder vlees |
| Houdbaarheid | 5 let | 5 let | - | - | 5 let | 5 let | 5 let |
| Afwerking | Gedehouseerd | Gedehouseerd | - | - | Gedehouseerd | Gedehouseerd | Gedehouseerd |
| Vegetarisch | |||||||
| Glutenvrij | |||||||
| Kleur | - | blauw | - | - | - | - | - |
| Geslacht | - | - | - | - | Heren / Dames / Kinderen | - | - |
| Productcode | - | - | - | - | - | - | - |






