Vergelijking
| Leatherman Arc | Leatherman Charge Plus TTi | Leatherman Wave Alpha | |
|---|---|---|---|
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
|
| Prijs |
|
|
|
| Beschikbaarheid | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad |
| Merk | Leatherman | Leatherman | Leatherman |
| Gewicht | 244 g | 252 g | 234 g |
| Afmetingen | 16.39 x 3.4 x 1.7 cm | - | - |
| Aantal functies | 20 | 19 | - |
| Lemmetlengte | 7,02 cm | 7,2 cm | 7 cm |
| Lengte ingeklapt | 10,78 cm | 10 cm | - |
| Lemmetmateriaal | Inox | roestvrij staal 420 / koolstofstaal X90 | Inox |
| Handgreepmateriaal | Roestvrij staal (RVS) | Roestvrij staal (RVS) | Roestvrij staal (RVS) |
| Kleur | zwart/zilver / donkergroen | grijs | zwart / oranje / groen |
| Vergrendeling | - | LinerLock / BackLock | - |
| Productcode | - | 76028202 | - |


