Vergelijking
| Salewa Puez Lunch Box | Stanley The useful Classic Box 1350 ml | Klean Kanteen Lunch Box 591 ml | Light My Fire Outdoor MealKit | |
|---|---|---|---|---|
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Laatste item |
|
| Prijs |
|
|
|
|
| Beschikbaarheid | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Laatste item |
| Merk | Salewa | Stanley | Klean Kanteen | Light My Fire |
| Opvouwbaar servies | ||||
| Opvouwbaar | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Kleur | roze / groen | groen | groen | geel |
| Gewicht | - | 430 g | - | - |
| Afmetingen | - | 24,5 x 16 x 5,3 c cm | 15 x 14.5 x 5 cm | - |
| Paninhoud | - | 1350 ml | 591 ml | - |
| Materiaal | - | Roestvrij staal (RVS) | Roestvrij staal (RVS) / Siliconen | Bioplastic |
| Certificering | - | - | BPA-free | - |
| Productcode | - | - | - | - |



