Vergelijking
| Vango Anantara IV Air 450XL | Outwell Hartford 6 Air | |
|---|---|---|
![]() Laatste item |
![]() Laatste item |
|
| Prijs |
|
|
| Beschikbaarheid | Laatste item | Laatste item |
| Merk | Vango | Outwell |
| Gewicht | 42,8 kg | 29 kg |
| Aantal personen | 4 personen | 6 personen |
| Type tent | familie / opblaasbaar | familie / opblaasbaar |
| Type tentconstructie | opblaasbaar | tunnel / opblaasbaar |
| Materiaal tentstokken | opblaasbaar | glasvezel (fiberglas) / opblaasbaar |
| Waterkolom grondzeil | PE 100% waterdicht mm | - |
| Waterkolom buitentent | 5000 mm | 4000 mm |
| Materiaal grondzeil | Pomoca | Pomoca |
| Materiaal buitentent | Polyester | Polyester |
| Afmetingen tent | 805 x 300 x 210 cm | 735 x 365 x 225 cm |
| Afmetingen slaapcabine | 245 x 140 x 200 cm | 120 x 230/220 cm |
| Hoogte | 210 cm | 225 cm |
| Hoogte slaapcabine | 200 cm | 185 cm |
| Hoogte voortent | 210 cm | 200 cm |
| Pakmaat | 80 x 50 x 53 cm | 95 x 45x 40 cm |
| Aantal slaapcabines | 2 slaapcabines | 3 slaapcabines |
| Aantal ingangen | 4 | 2 |
| Grondzeil in de voortent | ||
| Belangrijkste voordeel | Ruim en comfortabel | Ruim en comfortabel / Opblaasbare constructie / Verduisterde slaapcabine |
| Opzetduur | 10-15 min | meer dan 15 min |
| Voortent | groot | groot |
| Kleur | grijs | blauw/grijs |
| Certificering | - | PFC-free |
| Productcode | - | - |

