Vergelijking
| Edelrid Tommy Caldwell Eco Dry DT 9,6mm 80 m | Beal Joker 9,1 mm (80 m) Dry Cover | Beal Booster Unicore Safe Control 9,7 mm (80 m) | Beal Stinger 9.4 mm (80 m) | Beal Booster III 9,7 mm (80 m) | Camp Genius 9.0 Dry - 80m | Beal Sunup 2x50 m | Beal Sunup 2x60 m | Camp Genius 9.0 Dry - 70m | Edelrid Tommy Caldwell Eco Dry DT 9,6mm 60 m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Laatste item |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Laatste item |
![]() Laatste item |
![]() Laatste item |
|
| Prijs |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Beschikbaarheid | Op voorraad | Op voorraad | Laatste item | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Laatste item | Laatste item | Laatste item |
| Merk | Edelrid | Beal | Beal | Beal | Beal | Camp | Beal | Beal | Camp | Edelrid |
| Touwdiameter | 9,6 mm | 9,1 mm | 9,7 mm | 9,4 mm | 9,7 mm | 9 mm | 8,4 mm | 8,4 mm | 9 mm | 9,6 mm |
| Touwlengte | 80 m | 80 m | 80 m | 80 m | 80 m | 80 m | 50 m | 60 m | 70 m | 60 m |
| Statische rek | 7,4 % | 8 % | 8 % | 9,5 % | 9,7 % | 5,9 % | - | 7,7 % | 5,9 % | 7,4 % |
| Aantal valpartijen | 8 | 5 | 7 | 7 | 9 | 5 | - | 8 | - | 8 |
| Dynamische rek | 31 % | 34 % | 38 % | 37 % | 38 % | 34,9 % | - | 35 % | 34,9 % | 31 % |
| Vangstoot | 9,1 kN | 8,2 kN | 7 kN | 7,5 kN | 7,3 kN | 8,1 kN | - | 5,6 kN | - | 9,1 kN |
| Mantelimpregnering | - | - | - | |||||||
| Kernimpregnering | - | - | - | - | - | |||||
| Type touw | Enkeltouwen | Enkeltouwen / Dubbele touwen / Cordelette / Halftouwen | Enkeltouwen | Enkeltouwen | Enkeltouwen | Enkeltouwen / Dubbele touwen | - | - | Enkeltouwen / Dubbele touwen | Enkeltouwen |
| Materiaal | 100% polyamide | - | - | - | - | Polyamide | - | 100% polyamide | Polyamide | 100% polyamide |
| Kleur | groen | paars / blauw / oranje | geel/blauw | blauw / lichtgroen | blauw / geel | zwart/wit / rood | paars/oranje | paars/oranje | zwart/wit | groen |
| Gewicht | - | 4,16 kg | 4,88 kg | - | 5,04 kg | 4,18 kg | - | - | 3,65 kg | - |
| Productcode | - | - | - | 76037576 | 76022275 | - | - | - | - | - |









