Vergelijking
| Edelrid Tommy Caldwell Eco Dry DT 9,6mm 60 m | Beal Booster Unicore Safe Control 9,7 mm (60 m) | Beal Joker 9,1 mm (60 m) Dry Cover | Beal Booster III 9,7 mm (60 m) | Beal Stinger 9.4 mm (60 m) | Beal Gully 7,3 mm (60 m) Golden Dry | Beal Booster III 9,7 mm (80 m) | Beal Stinger 9.4 mm (80 m) | Edelrid Tommy Caldwell Eco Dry DT 9,6mm 80 m | Beal Joker 9,1 mm (80 m) Dry Cover | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Laatste item |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
|
| Prijs |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Beschikbaarheid | Laatste item | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad |
| Merk | Edelrid | Beal | Beal | Beal | Beal | Beal | Beal | Beal | Edelrid | Beal |
| Touwdiameter | 9,6 mm | 9,7 mm | 9,1 mm | 9,7 mm | 9,4 mm | 7,3 mm | 9,7 mm | 9,4 mm | 9,6 mm | 9,1 mm |
| Touwlengte | 60 m | 60 m | 60 m | 60 m | 60 m | 60 m | 80 m | 80 m | 80 m | 80 m |
| Statische rek | 7,4 % | 9,7 % | 8 % | 9,7 % | 9,5 % | 10,1 % | 9,7 % | 9,5 % | 7,4 % | 8 % |
| Aantal valpartijen | 8 | 9 | 5 | 9 | 7 | 6 | 9 | 7 | 8 | 5 |
| Dynamische rek | 31 % | 38 % | - | 38 % | 37 % | 35 % | 38 % | 37 % | 31 % | 34 % |
| Vangstoot | 9,1 kN | 7,3 kN | 8,2 kN | 7,3 kN | 7,5 kN | 4,9 kN | 7,3 kN | 7,5 kN | 9,1 kN | 8,2 kN |
| Type touw | Enkeltouwen | Enkeltouwen | Enkeltouwen | Enkeltouwen | Enkeltouwen | Dubbele touwen / Cordelette / Halftouwen | Enkeltouwen | Enkeltouwen | Enkeltouwen | Enkeltouwen / Dubbele touwen / Cordelette / Halftouwen |
| Materiaal | 100% polyamide | - | - | - | - | - | - | - | 100% polyamide | - |
| Kleur | groen | groen | paars / blauw / oranje | blauw / lichtgroen | blauw / lichtgroen | oranje / groen | blauw / geel | blauw / lichtgroen | groen | paars / blauw / oranje |
| Gewicht | - | 3,15 kg | - | 3,15 kg | 3,42 kg | 2,16 kg | 5,04 kg | - | - | 4,16 kg |
| Mantelimpregnering | - | |||||||||
| Kernimpregnering | - | |||||||||
| Productcode | - | 76037336 | - | - | 76037578 | - | 76022275 | 76037576 | - | - |









