Vergelijking
| Sea to Summit Trek Women's -9C Regular | Therm-a-Rest Boost 650 20F/-6C Long | Sea to Summit Trek Women's -9C Long | Big Agnes Torchlight EXP 30 Regular | Warmpeace Viking 900 170 cm wide | Sir Joseph Paine II 600 200 cm | Sea to Summit Trek -9C Long | Warmpeace Solitaire 500 170 cm | Mountain Equipment Olympus 650 Long Women's | Cumulus Mysterious Traveller 500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Laatste item |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
|
| Prijs |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Beschikbaarheid | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Laatste item | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad |
| Merk | Sea to Summit | Therm-a-Rest | Sea to Summit | Big Agnes | Warmpeace | Sir Joseph | Sea to Summit | Warmpeace | Mountain Equipment | Cumulus |
| Geslacht | Dames | Heren / Dames | Dames | Heren / Dames | Heren / Dames | Heren / Dames | Heren | Heren / Dames | Dames | Heren / Dames |
| Gewicht | 1,61 kg | 1,4 kg | 1,8 kg | 932 g | 1,3 kg | 1,12 kg | 1,61 kg | 910 g | 1,13 kg | 885 g |
| Binnenmateriaal | Polyester | Nylon | Polyester | Polyester | Loft Nylon | Softex® Xilo | Polyester | Nylon Colibri | Katoen | Pertex Quantum |
| Buitenmateriaal | Polyester | Nylon | Polyester | Polyester Ripstop | Synthetisch | Softex® Xilo | Polyester | DWR / Nylon Colibri | Helium™ 30D | Pertex |
| Isolatie | Polyamide | Polyamide | Polyamide | Downtek | Polyamide | Eendendons | Polyamide | Eendendons | Polyamide | Polyamide |
| Comforttemperatuur (bereik) | -10 °C tot -6 °C | 0 °C tot 5 °C | -10 °C tot -6 °C | 0 °C tot 5 °C | -10 °C tot -6 °C | -5 °C tot -1 °C | -5 °C tot -1 °C | -5 °C tot -1 °C | -5 °C tot -1 °C | 0 °C tot 5 °C |
| Comforttemperatuur | -9 °C | 0 °C | -9 °C | 3 °C | -7 °C | -2,5 °C | -3 °C | -2 °C | -1 °C | 1 °C |
| Limiettemperatuur | -16 °C | -6 °C | -16 °C | -2 °C | -14 °C | -8 °C | -9 °C | -9 °C | -7 °C | -5 °C |
| Pasvorm | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie | mummie |
| Type isolatie | dons | dons | dons | dons | dons | dons | dons | dons | dons | dons |
| Te koppelen | - | - | - | - | ||||||
| Lichaamslengte (tot) | 170 cm | 198 cm | 185 cm | 183 cm | 170 cm | 200 cm | 198 cm | 170 cm | 185 cm | 190 cm |
| Vulkracht | 650+ cuin | 650+ cuin | 650+ cuin | 650 cuin | 600 cuin | 650 cuin | 650+ cuin | 750 cuin | 600 cuin | 700 cuin |
| Breedte bij voeten | 120 cm | 77 cm | 131 cm | 46 cm | 60 cm | 32 cm | 129 cm | - | - | 55 cm |
| Breedte bij schouders | 145 cm | 82 cm | 155 cm | 76 cm | 90 cm | 80 cm | 168 cm | - | 75 cm | 80 cm |
| Lengte slaapzak | 181 cm | - | 196 cm | - | - | - | - | - | 195 cm | 208 cm |
| Kleur | blauw/lichtblauw | blauw | blauw/lichtblauw | oranje/grijs | grijs | blauw | blauw/lichtblauw | blauw | rood | grijs |
| Certificering | bluesign / FSC certified / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | bluesign / FSC certified / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | bluesign / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | - | - | bluesign / FSC certified / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | - | Fair Wear Foundation (FWF) / RDS (Responsible Down Standard) | - |
| Rits | - | Links | - | Links | Links | Links | - | Links / Rechts | Links | Links |
| Pakmaat | - | 33 x 19 cm | - | 23 x 23 cm | 22 x 42 cm | 19 x 31 cm | - | 19 x 30 cm | 27x22x21 cm | 26 x 18 cm |
| Extreemtemperatuur | - | -23 °C | - | - | -34 °C | -25 °C | - | -27 °C | -25 °C | -21 °C |
| Vulgewicht | - | 733 g/m² | - | - | 830 g/m² | 600 g/m² | - | 472 g/m² | - | 500 g/m² |
| Verhouding dons | - | - | - | - | 90/10 | 90/10 | - | 90/10 | 80/20 | 95/5 |
| Productcode | - | - | - | - | 76035320 | - | - | 76035324 | - | 76014388 |









