Vergelijking
| Thule Chasm Carry On Duffel 40L | Cotopaxi Allpa Getaway 100L Duffel | Patagonia Black Hole Duffel 100L | Cotopaxi Allpa Getaway 70L Duffel | Patagonia Black Hole Duffel 70L | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
|
| Prijs |
|
|
|
|
|
| Beschikbaarheid | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad |
| Merk | Thule | Cotopaxi | Patagonia | Cotopaxi | Patagonia |
| Geslacht | Heren / Dames | Heren / Dames | Heren / Dames | Heren / Dames | Heren / Dames |
| Gewicht | 3,3 kg | 1,33 kg | 1,64 kg | 1,11 kg | 1,44 kg |
| Inhoud | 40 l | 100 l | 100 l | 70 l | 70 l |
| Afmetingen | 54.5 x 34.5 x 29 cm | 64 x 40,5 x 38,5 cm | 80 x 49,5 x 36,8 cm | 66 x 33 x 30 cm | 71 x 45 x 33 cm |
| Materiaal bagage | DWR / Gecycleerd polyester | Nylon / Ripstop Nylon / Ripstop Polyester | Ripstop / Ripstop Polyester / Gecycleerd polyester / Polyurethaan / 100% polyester | Nylon / Ripstop Nylon / Ripstop Polyester | Polyester / Ripstop Polyester / Gecycleerd polyester / Polyurethaan / 100% polyester |
| Aantal zakken | 2 | - | 3 | - | 3 |
| Kleur | zwart / lichtblauw | zwart / groen | zwart/wit / paars / blauw/rood | zwart | wit/grijs / zwart/wit / bruin/oranje / donkerblauw/wit |
| Certificering | PFC-free | - | bluesign / Fairtrade | - | bluesign / Fairtrade |
| Onderingang | - | - | - | ||
| Geschikt voor drinksysteem | - | - | - | ||
| Regenhoes | - | Zonder regenhoes | - | Zonder regenhoes | - |
| Heupband | - | Nee | - | Nee | - |
| Rugsysteem | - | Vaste rug | - | Vaste rug | - |
| Toegang tot de rugzak | - | Zip | - | Zip | - |
| Productcode | - | - | - | - | - |




