Vergelijking
| Ferrino Piuma 1 | MSR Elixir 1 V2 | Ferrino Nemesi 1 Pro | Ferrino Blow 1 | Terra Nova Equipment Halny Elite 1 | Terra Nova Equipment Helm Compact 1 | Pinguin Echo 1 | Robens Chaser 1 LW | Pinguin Gemini 210 | Vango Tahoe 500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Laatste item |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
|
| Prijs |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Beschikbaarheid | Op voorraad | Op voorraad | Laatste item | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad |
| Merk | Ferrino | MSR | Ferrino | Ferrino | Terra Nova Equipment | Terra Nova Equipment | Pinguin | Robens | Pinguin | Vango |
| Gewicht | 950 g | 2,33 kg | 1,5 kg | 1,2 kg | 1,36 kg | 2 kg | 1,65 kg | 1,26 kg | 4,1 kg | 11,9 kg |
| Minimumgewicht | 830 g | 1,84 kg | 1,4 kg | 1,1 kg | 1,17 kg | 1,8 kg | 1,15 kg | 1,14 kg | - | - |
| Aantal personen | 1 persoon | 1 persoon | 1 persoon | 1 persoon | 1 persoon | 1 persoon | 1 persoon | 1 persoon | 3 personen | 5 personen |
| Type tent | trekkerstent / wandel | trekkerstent / wandel | trekkerstent / wandel | trekkerstent / wandel / lichtgewicht | trekkerstent / wandel | trekkerstent / wandel | trekkerstent / wandel / lichtgewicht / festival | trekkerstent / wandel / lichtgewicht | trekkerstent / wandel | trekkerstent / wandel / familie / vis |
| Type tentconstructie | tunnel | koepel | koepel | koepel | tunnel | koepel | tunnel | tunnel | koepel | koepel |
| Materiaal tentstokken | dural/aluminium | dural/aluminium | dural/aluminium | dural/aluminium | dural/aluminium | dural/aluminium | dural/aluminium | dural/aluminium | dural/aluminium | glasvezel (fiberglas) |
| Waterkolom grondzeil | 3000 mm | 3000 mm | 8000 mm | 4000 mm | 5000 mm | 5000 mm | 10000 mm | 5000 mm | 10000 mm | - |
| Waterkolom buitentent | 2000 mm | 1500 mm | 3000 mm | 3000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 2000 mm | 4000 mm | 4000 mm |
| Materiaal grondzeil | Nylon | Polyester | Polyester | Nylon | Polyester | Polyester | Nylon | Nylon | Nylon | Polyester |
| Materiaal buitentent | Nylon | Polyester | Polyester | Nylon | Nylon | Polyester | Nylon | Polyester | Polyester | - |
| Afmetingen tent | 220 x 95 cm | 224 x 142 x 99 cm | 210 x 125 x 95 cm | 210 x 70 x 90 cm | 220 x 142 x 96 cm | 220 x 125 x 95 cm | 250 x 145 cm | 225 x 135 x 95 cm | 380 x 220 cm | 385 x 315 x 195 cm |
| Pakmaat | 13x29 cm | 48 x 13 cm | 15 x 35 cm | 42 x 14 cm | 34 x 18 x 18 cm | 35 x 19 x 19 cm | 40 x 12 cm cm | 38 x 16 cm | 52 x 18 cm | 65 x 26 x 26 cm |
| Aantal slaapcabines | 1 slaapcabine | 1 slaapcabine | 1 slaapcabine | 1 slaapcabine | 1 slaapcabine | 1 slaapcabine | 1 slaapcabine | 1 slaapcabine | 1 slaapcabine | 1 slaapcabine |
| Aantal ingangen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Belangrijkste voordeel | Ultralicht | Duurzaam materiaal / Betrouwbaar | Betrouwbaar | Ultralicht | Licht en compact | Betrouwbaar | Licht en compact | Licht en compact / Eenvoudige opzet / Duurzame constructie | Duurzaam materiaal | - |
| Voortent | klein | klein | klein | klein | klein | klein | klein | klein | klein | middel |
| Kleur | groen | groen | groen | lichtblauw | blauw | groen | groen | lichtgroen | groen | blauw/grijs |
| Afmetingen slaapcabine | - | 224 x 76 cm | - | 210 x 70 x 50 cm | 220 x 69 x 96 cm | 220 x 83 x 92 cm | 235 x 65/60 cm cm | 215 x 70 x 90/30 cm | 220 x 210 cm | 300 x 210 x 185 cm |
| Hoogte | - | 99 cm | 95 cm | 90 cm | 95 cm | 92 cm | 100 cm | 95 cm | 125 cm | 195 cm |
| Grondzeil in de voortent | - | - | - | |||||||
| Siliconenbinding | - | - | - | - | - | |||||
| Certificering | - | - | - | GRS (Global Recycle Standard) | - | - | - | PFAS-free | - | - |
| Hoogte slaapcabine | - | - | - | - | - | 92 cm | 95 cm | 90 cm | 120 cm | 185 cm |
| Tentconstructie | - | - | - | - | - | - | dubbeldaks tent met externe stokken | - | dubbeldaks tent met interne stokken | - |
| Hoogte voortent | - | - | - | - | - | - | - | 90 cm | - | 185 cm |
| Opzetduur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10-15 min |
| Productcode | - | - | - | - | - | - | 00002544 | - | 00002547 | - |









