Vergelijking
| Loap Dolong 3 | Loap Dolong 2 | Zulu Dreamtime Solo | Loap Fest Set | |
|---|---|---|---|---|
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
|
| Prijs |
|
|
|
|
| Beschikbaarheid | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad |
| Merk | Loap | Loap | Zulu | Loap |
| Gewicht | 2,8 kg | 2,5 kg | 2,54 kg | 1,9 kg |
| Aantal personen | 3 personen | 2 personen | 1 persoon | 2 personen |
| Type tent | trekkerstent / wandel | trekkerstent / wandel | trekkerstent / wandel | festival |
| Type tentconstructie | koepel | koepel | koepel | koepel |
| Materiaal tentstokken | glasvezel (fiberglas) | glasvezel (fiberglas) | glasvezel (fiberglas) | glasvezel (fiberglas) |
| Waterkolom grondzeil | 5000 mm | 2000 mm | PE 100% waterdicht mm | 3000 mm |
| Waterkolom buitentent | 2000 mm | 2000 mm | 4000 mm | 800 mm |
| Materiaal grondzeil | Pomoca | Pomoca | Pomoca | Polyester |
| Materiaal buitentent | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester |
| Afmetingen tent | 215 x 185 x 130 cm | 215 x 155 cm | 270 x 165 x 115 cm | 205x150x105 cm |
| Afmetingen slaapcabine | 210 x 180 cm | 210 x 150 cm | 210 x 140 x 115 cm | - |
| Hoogte | 130 cm | 115 cm | 165 cm | - |
| Hoogte slaapcabine | 125 cm | 110 cm | 140 cm | - |
| Pakmaat | 50 x 16 cm | 46 x 16 cm | 58 x 16 cm | 70 x 40 x 25 cm |
| Aantal slaapcabines | 1 slaapcabine | 1 slaapcabine | 1 slaapcabine | 1 slaapcabine |
| Aantal ingangen | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Belangrijkste voordeel | Prijs/kwaliteit | Eenvoudige opzet | Prijs/kwaliteit | - |
| Kleur | groen | beige | grijs | groen |
| Minimumgewicht | - | 2,4 kg | - | - |
| Voortent | - | geen | klein | - |
| Grondzeil in de voortent | - | - | - | |
| Productcode | - | - | - | - |



