Vergelijking
| Lyo food Kokos-haveroutpap met bosbessen | Trek’n Eat Proteinová ovesná kaše | Adventure Menu Rijstepap met aardbei, mango en vanille | Adventure Menu Rijst-kokospap met bosvruchten (VEGAN) | Adventure Menu Rijst-kokospap met tropisch fruit (VEGAN) | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
|
| Prijs | 7,86 € |
|
8,24 € | 8,24 € | 8,24 € |
| Beschikbaarheid | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad |
| Merk | Lyo food | Trek’n Eat | Adventure Menu | Adventure Menu | Adventure Menu |
| Gewicht | 100 g | 150 g | 89 g | 97 g | 97 g |
| Aantal porties | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Soorten vlees | Zonder vlees | Zonder vlees | Zonder vlees | Zonder vlees | Zonder vlees |
| Houdbaarheid | 5 let | 5 let | 5 let | 5 let | 5 let |
| Afwerking | Gedehouseerd | Gedehouseerd | Gedehouseerd | Gedehouseerd | Gedehouseerd |
| Vegetarisch | |||||
| Glutenvrij | |||||
| Kleur | - | blauw | - | - | - |
| Geslacht | - | - | - | Heren / Dames / Kinderen | - |
| Productcode | - | - | - | - | - |




