Vergelijking
| Silva Smini Black Rear Light | Robens Assynt Flashlight UL | Fenix E01 V2.0 black | Fenix E01 V2.0 blue | |
|---|---|---|---|---|
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
|
| Prijs |
|
|
16,51 € | 16,51 € |
| Beschikbaarheid | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad |
| Merk | Silva | Robens | Fenix | Fenix |
| Gewicht | 10 g | 20 g | 13 g | 13 g |
| Lichtopbrengst | 700 lm | 400 lm | 100 lm | 100 lm |
| Reikwijdte | 1000 m | - | 35 m | 35 m |
| Waterdichtheid | IPx5-Sproeiwaterdicht. | IPx6-Waterbestendig (stormvast). | IPx8-Waterdicht voorbij 1 meter (volgens fabrieksspecifcatie). | - |
| Voedingsbron | accu | accu | AAA | - |
| Maximale reikwijdte | 301 en meer m | 1-50 m | 1-50 m | 1-50 m |
| Kleur | zwart | transparant | zwart | blauw |
| Afmetingen | - | 6 x 1,68 cm | - | - |
| Aantal batterijen | - | 1 | 1 | - |
| Brandduur | - | 34,5 u | 25 u | - |
| Maximale brandduur | - | 21-50 u | 21-50 u | 21-50 u |
| Materiaal zaklamp | - | Kunststof / Composiet | - | - |
| Productcode | - | - | - | - |



