Vergelijking
| Real Turmat Crunchy Granola | Lyo food Farfalle with Gorgonzola & Spinach Sauce 370g | Lyo food Mac & Cheese 370g | Trek’n Eat Witte risotto met fijne tuingroenten | Trek’n Eat Vegetarische pasta à la Bolognese | Trek’n Eat Marokkaanse couscous met groenten | Trek’n Eat Pasta Primavera | Summit to Eat Jalapeño met rijst 136 g | Adventure Menu Linzendahl 525 g | Trek’n Eat Roerei met uien (glutenvrij, vegetarisch) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Laatste item |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
|
| Prijs | 8,55 € | 9,03 € | 9,05 € |
|
|
|
9,31 € |
|
9,48 € |
|
| Beschikbaarheid | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Laatste item | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad |
| Merk | Real Turmat | Lyo food | Lyo food | Trek’n Eat | Trek’n Eat | Trek’n Eat | Trek’n Eat | Summit to Eat | Adventure Menu | Trek’n Eat |
| Gewicht | 137 g | 94 g | 130 g | - | - | 160 g | - | 136 g | 115 g | 125 g |
| Aantal porties | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 |
| Soorten vlees | Zonder vlees | Zonder vlees | Zonder vlees | Zonder vlees | Zonder vlees | Zonder vlees | Zonder vlees | Zonder vlees | Zonder vlees | Zonder vlees |
| Houdbaarheid | 5 let | 5 let | 5 let | - | - | - | - | 7 let | 5 let | 5 let |
| Afwerking | Gedehouseerd | Gedehouseerd | Gedehouseerd | Gedehouseerd | Gedehouseerd | Gedehouseerd | Gedehouseerd | Gedehouseerd | Gedehouseerd | Gedehouseerd |
| Vegetarisch | ||||||||||
| Glutenvrij | ||||||||||
| Keukentype | - | Italiaans | - | Italiaans | Italiaans | - | - | - | Indiass | - |
| Productcode | - | - | - | - | - | - | - | 76016005 | 76034090 | - |









