Vergelijking
| MSR Reactor 2,5L Stove System | MSR Reactor 1.7L Stove System v2 | Primus Ulti Stove System 1.0 | |
|---|---|---|---|
![]() Laatste item |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
|
| Prijs |
|
|
|
| Beschikbaarheid | Laatste item | Op voorraad | Op voorraad |
| Merk | MSR | MSR | Primus |
| Gewicht | 588 g | 513 g | 600 g |
| Afmetingen | 18,5 × 14 cm | - | 13 x 14 x 6 cm |
| Kooktijd voor 1 l | 180 s | - | - |
| Piezo-ontsteking | - | - | |
| Piezo-ontsteking | Nee | Nee | Nee |
| Type gaspatroon | Schroefsluiting | Schroefsluiting | Schroefsluiting |
| Kleur | grijs | grijs/rood | zilver |
| Vermogen brander | - | - | 3000 W |
| Verbruik | - | - | 200 g/u |
| Productcode | 76003626 | - | - |


