Vergelijking
| Caterpillar CoolRack S | Caterpillar CAT Sculpted S | Caterpillar CAT Industrial Plate S | Affenzahn Kids Suitcase | |
|---|---|---|---|---|
![]() Laatste item |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
|
| Prijs |
|
|
|
|
| Beschikbaarheid | Laatste item | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad |
| Merk | Caterpillar | Caterpillar | Caterpillar | Affenzahn |
| Geslacht | Heren | Heren / Dames | Heren / Dames | Kinderen |
| Gewicht | 2,7 kg | 2,6 kg | 2,7 kg | 1,5 kg |
| Inhoud | 43 l | 28 l | 35 l | 18 l |
| Afmetingen | 39 x 57 x 22,5 cm | 35,5 x 57 x 23 cm | 37,5 x 54 x 23,5 cm | 30 x 40 x 16,5 cm |
| Materiaal bagage | Polyester / Polypropyleen / Hardshell / Koffer | ABS / Hardshell / Koffer / Polycarbonaat | ABS / 100% polyester / Hardshell / Koffer | Polyester / Gecycleerd polyester |
| Aantal zakken | 1 | - | - | - |
| Laptopvak | - | - | ||
| Wielen | ||||
| Schouderbanden | Nee | Nee | Nee | - |
| Kleur | zwart | grijs | zwart | roze / grijs / turquoise / geel |
| Certificering | - | - | - | PFC-free |
| Productcode | - | - | - | - |



