Vergelijking
| Flextail MAX Pump 3 | Flextail ZERO Pump 2 | Sevylor 12V pomp | |
|---|---|---|---|
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
|
| Prijs |
|
|
|
| Beschikbaarheid | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad |
| Merk | Flextail | Flextail | Sevylor |
| Gewicht | 122 g | 48 g | 1,88 kg |
| Afmetingen | 8,4 x 4,8 x 4,8 cm | 2,6 x 7,5 cm | - |
| Aantal batterijen | 1 | - | - |
| Brandduur | 400 u | - | - |
| Lichtopbrengst | 300 lm | - | - |
| Batterijcapaciteit | 650 mAh | 900 mAh | - |
| Voedingsbron | accu | - | - |
| Maximale brandduur | 300 en meer u | - | - |
| Type pomp | Aku | Elektrische | Elektrische |
| Kleur | wit / zwart / oranje | zwart | blauw/zwart |
| Productcode | - | - | 76000322 |


