Vergelijking
| Brunner Hoggy Fix | Regatta Retexo Chair | Bo-Camp Chair cover cotton M | Regatta Isla Streamair Chair | Zulu Camp | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Op voorraad |
![]() Laatste item |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
|
| Prijs |
|
|
|
|
|
| Beschikbaarheid | Op voorraad | Laatste item | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad |
| Merk | Brunner | Regatta | Bo-Camp | Regatta | Zulu |
| Gewicht | 1,1 kg | 2 kg | 400 g | - | 2,5 kg |
| Afmetingen | 40 x 40 cm | 75 x 52 x 45 cm | 135 cm | - | 54 x 54 x 90 cm |
| Draagvermogen | 30 kg | 100 kg | - | 90 kg | 140 kg |
| Stoelmateriaal | aluminium | staal | - | staal | staal |
| Kleur | zwart | blauw | zwart / grijs | blauw / grijs | beige / zwart/grijs / lichtgroen / donkerblauw / donkergroen |
| Pakmaat | - | 66 x 52 x 5 cm | - | - | 90 x 15 x 15 cm |
| Materiaal zitting en rugleuning | - | polyester | - | polyester | polyester |
| Geslacht | - | - | - | - | Heren / Dames |
| Zithoogte | - | - | - | - | 40 cm |
| Productcode | - | - | - | - | - |




