Vergelijking
| Outwell Compton Beach Shelter | Outwell Formby Beach Shelter | Outwell Parton Windscreen | |
|---|---|---|---|
![]() Op voorraad |
![]() Laatste item |
![]() Op voorraad |
|
| Prijs |
|
|
|
| Beschikbaarheid | Op voorraad | Laatste item | Op voorraad |
| Merk | Outwell | Outwell | Outwell |
| Gewicht | 3,6 kg | 2,6 kg | 4,4 kg |
| Aantal personen | 2 personen | 2 personen | - |
| Type tent | strand | strand | strand |
| Type tentconstructie | koepel | koepel | tunnel |
| Materiaal tentstokken | glasvezel (fiberglas) | glasvezel (fiberglas) | glasvezel (fiberglas) / staal |
| Materiaal grondzeil | Polyester | Polyester | - |
| Materiaal buitentent | Polyester | Polyester | Polyester |
| Afmetingen tent | 210 x 270 x 160 cm | 210 x 285 x 120 cm | 500 x 125 cm |
| Afmetingen slaapcabine | 210 x 140 x 160 cm | 210 x 150 x 120 cm | - |
| Hoogte | 160 cm | 120 cm | - |
| Hoogte slaapcabine | 160 cm | 120 cm | - |
| Pakmaat | 110 x 12 cm | 115 x 10 cm | 107 x 12 x 12 cm |
| Aantal ingangen | 1 | 1 | - |
| Grondzeil in de voortent | - | ||
| Belangrijkste voordeel | Licht en compact / Eenvoudige opzet / Snelle opzet | Licht en compact / Eenvoudige opzet / Snelle opzet | - |
| Opzetduur | 1-3 min | 1-3 min | minder dan 1 min |
| Kleur | wit/groen | wit/groen | grijs |
| Waterkolom buitentent | - | - | 3000 mm |
| Productcode | - | - | - |


