Vergelijking
| Zulu Easy Tent 3 | Loap Dolong 3 | Loap Fest Set | |
|---|---|---|---|
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
|
| Prijs |
|
|
|
| Beschikbaarheid | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad |
| Merk | Zulu | Loap | Loap |
| Gewicht | 2,5 kg | 2,8 kg | 1,9 kg |
| Aantal personen | 3 personen | 3 personen | 2 personen |
| Type tent | trekkerstent / wandel / festival | trekkerstent / wandel | festival |
| Type tentconstructie | koepel | koepel | koepel |
| Materiaal tentstokken | glasvezel (fiberglas) | glasvezel (fiberglas) | glasvezel (fiberglas) |
| Waterkolom grondzeil | PE 100% waterdicht mm | 5000 mm | 3000 mm |
| Waterkolom buitentent | 1000 mm | 2000 mm | 800 mm |
| Materiaal grondzeil | Pomoca | Pomoca | Polyester |
| Materiaal buitentent | Polyester | Polyester | Polyester |
| Afmetingen tent | 210 x 210 x 130 cm | 215 x 185 x 130 cm | 205x150x105 cm |
| Afmetingen slaapcabine | 195 x 195 x 125 cm | 210 x 180 cm | - |
| Hoogte | 130 cm | 130 cm | - |
| Hoogte slaapcabine | 125 cm | 125 cm | - |
| Pakmaat | 61 x 20 cm | 50 x 16 cm | 70 x 40 x 25 cm |
| Aantal slaapcabines | 1 slaapcabine | 1 slaapcabine | 1 slaapcabine |
| Aantal ingangen | 1 | 1 | 1 |
| Siliconenbinding | - | - | |
| Belangrijkste voordeel | Eenvoudige opzet / Prijs/kwaliteit | Prijs/kwaliteit | - |
| Voortent | geen | - | - |
| Kleur | bruin | groen | groen |
| Productcode | - | - | - |


