Vergelijking
| Easy Camp Lom Tri Canopy | Easy Camp Krossbu II. | Vango Caravan Awning Front Canopy | Easy Camp Stryn Canopy II. | |
|---|---|---|---|---|
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
|
| Prijs |
|
|
|
|
| Beschikbaarheid | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad |
| Merk | Easy Camp | Easy Camp | Vango | Easy Camp |
| Gewicht | 3,6 kg | 3,6 kg | 3,4 kg | 3,9 kg |
| Type voortent | voor campers | voor campers | zilver/oranje | voor campers |
| Materiaal tentstokken | staal | staal | dural/aluminium | glasvezel (fiberglas) / staal |
| Waterkolom buitentent | 3000 mm | 3000 mm | - | 3000 mm |
| Materiaal buitentent | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester |
| Afmetingen tent | 500 x 250 x 140/205 cm | 195 x 190 x 185-200 cm | 200 x 390 cm | - |
| Pakmaat | 76 x 12 cm | 71 x 14 cm | 69 x 12 x 16 cm | 77 x 11 cm |
| Belangrijkste voordeel | Licht en compact / Eenvoudige opzet / Snelle opzet | Licht en compact / Eenvoudige opzet / Betrouwbaar | - | Licht en compact / Eenvoudige opzet / Snelle opzet |
| Kleur | grijs | grijs | grijs | grijs |
| Hoogte auto | - | 185-200 cm | - | - |
| Hoogte | - | 200 cm | - | - |
| Aantal ingangen | - | 1 | - | - |
| Certificering | - | PFAS-free | - | PFAS-free |
| Afmetingen | - | - | - | 250 x 250 x 205/315 cm |
| Productcode | - | - | - | - |



