Vergelijking
| Osprey Talon Jr | Osprey Tempest Jr | Osprey Jet 28 | |
|---|---|---|---|
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
|
| Prijs |
|
|
|
| Beschikbaarheid | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad |
| Merk | Osprey | Osprey | Osprey |
| Geslacht | Kinderen | Kinderen | Kinderen |
| Kinderen | Jongens | Meisjes | Jongens / Meisjes |
| Gewicht | 520 g | 540 g | 600 g |
| Inhoud | 11 l | 11 l | 28 l |
| Afmetingen | 40 x 24 x 19 cm | 39,5 x 24 x 19 cm | 55 x 30 x 29 cm |
| Materiaal bagage | DWR / Nylon / Ripstop | DWR / Nylon / Ripstop | DWR / Nylon / Gecycleerd polyester |
| Aantal vakken | 1 | 1 | 1 |
| Aantal zakken | 7 | 7 | 8 |
| Onderingang | |||
| Geschikt voor drinksysteem | |||
| Regenhoes | Zonder regenhoes | Zonder regenhoes | Zonder regenhoes |
| Heupband | Ja | Ja | Ja |
| Rugsysteem | Vaste rug | Vaste rug | Vaste rug |
| Toegang tot de rugzak | Zip | Zip | Deksel |
| Kleur | blauw / groen | blauw / roze | blauw |
| Certificering | bluesign / PFAS-free | bluesign / PFAS-free | bluesign / PFAS-free |
| Draagvermogen | - | - | 7 kg |
| Productcode | - | - | - |


