Vergelijking
| Dynafit Trail W | Hoka W Transport Gtx | Hoka W Challenger Atr 7 Gtx | Hoka W Challenger 8 GTX | Hoka W Clifton 9 Gtx | Altra Escalante 5 | Salomon Ultra Glide 4 | Salomon Genesis 2 W | Altra W Escalante 4 | On Running Cloudrunner 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Op voorraad |
![]() Laatste item |
![]() Laatste item |
|
| Prijs |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Beschikbaarheid | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Op voorraad | Laatste item | Laatste item |
| Merk | Dynafit | Hoka | Hoka | Hoka | Hoka | Altra | Salomon | Salomon | Altra | On Running |
| Geslacht | Dames | Dames | Dames | Dames | Dames | Dames | Dames | Dames | Dames | Dames |
| Schoenmaat (EU) | 37 / 38,5 / 39 / 40 / 40,5 | 36 2/3 / 38 / 38 2/3 / 39 1/3 / 40 / 41 1/3 | 36 2/3 / 37 1/3 | 36 / 36 2/3 / 38 / 39 1/3 | 36 2/3 / 38 | 37,5 / 38 / 38,5 / 39 / 40 / 40,5 / 42 | 37 1/3 / 38 / 38 2/3 / 39 1/3 / 40 / 40 2/3 / 41 1/3 / 42 | 37 1/3 / 38 / 38 2/3 / 39 1/3 / 40 / 40 2/3 / 41 1/3 / 42 | 37,5 | 37,5 |
| Schoenbreedte | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Wide (breed) | Standard | Standard | Wide (breed) | Standard |
| Kleur | grijs/roze / groen | zwart / roze | zwart | zwart / zwart/wit / grijs / donkerbruin | zwart | zwart/roze / roze | zwart/wit / lichtroze / lichtgroen / bordeauxrood | beige / wit | zwart | zwart/grijs |
| Per activiteit | - | urban / stad / sport / hardloop | hardloop | sport / hardloop | sport / hardloop | sport / wandel / hardloop | hardloop | sport / hardloop | urban / stad / sport / wandel / hardloop | sport / hardloop |
| Tussenzool | - | wit/zilver | CMEVA | wit/zilver | CMEVA | AltraEGO™ | - | - | AltraEGO™ | Helion™ |
| Buitenzool | - | roestvrij staal 154CM | EVA-schuim | EVA-schuim | EVA-schuim | EVA-schuim | EVA-schuim | Contagrip® | EVA-schuim | CloudTec® |
| Bovenwerk | - | Synthetisch leer / Textil | Mesh | Textil | Synthetisch leer | Textil | Synthetisch leer / Textil | Textil | Textil | Polyester |
| Terreintype | - | weg | InnerFlex™ | weg | - | InnerFlex™ | weg | weg | InnerFlex™ | weg |
| Schoenmembraan | - | Gore-Tex | Gore-Tex | Gore-Tex | Gore-Tex | Gore-Tex | - | - | - | - |
| Gewicht (paar) | - | - | 414 g | 510 g | 472 g | 444 g | 510 g | 482 g | 424 g | 460 g |
| Drop | - | - | 5 mm | 8 mm | 5 mm | 0 mm | 6 mm | 4 mm | 0 mm | 10 mm |
| Productcode | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









